平成ヘイセイ17年度ネンド オサム  ササ    ザン  ショ          
       平成ヘイセイ17ネンガツニチ平成ヘイセイ18ネンガツ31ニチ       
一般イッパン会計カイケイ 単位タンイエン
項目コウモク区分クブン 17年度ネンド予算額ヨサンガク 16年度ネンド予算額ヨサンガク 増減ゾウゲン(−) ソナエ    コウ
T 収入シュウニュウ                    
 1 カイ    32,208,000 33,396,000 -1,188,000 生徒数セイトスウ244万人マンニン×12エン加盟カメイ×10% (90,000ニンゲン生徒セイトカズ過去カコ3ネン参考サンコウにした。
 2 賛助サンジョ会費カイヒ 1,500,000 1,150,000 350,000  
 3 基本キホン財産ザイサン収入シュウニュウ 500 500 0  
 4 購読料コウドクリョウ 4,200,000 4,340,000 -140,000 加盟校3,950校×1,000円、500校×500円加盟校カメイコウ過去カコ3ネン参考サンコウにした。
 5 国庫コッコ補助金ホジョキン 2,830,000 3,800,000 -970,000 文部モンブ科学省カガクショウ申請シンセイ予定ヨテイ    H17年度ネンド予算ヨサン前年度ゼンネンド実績ジッセキみました。
 6 子育コソダ助成金ジョセイキン 5,300,000 7,228,000 -1,928,000 福祉フクシ医療イリョウ機構キコウナカ       H17年度予算は前年度実績で組みました。
 7 退職タイショク給与キュウヨ引当金ヒキアテキン預金ヨキンクズ 0 0 0  
 8 薬物ヤクブツ乱用ランヨウ防止ボウシ助成金ジョセイキン 18,000,000 27,000,000 -9,000,000 日本ニホンタカラくじ協会キョウカイ申請シンセイナカ   H17年度ネンド予算ヨサン前年度ゼンネンド実績ジッセキみました。
 9 ザツ オサム イリ 200,000 500,651 -300,651 広告料コウコクリョウ利息リソクトウ
  当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ(A) 64,238,500   77,415,151 -13,176,651  
  前年度ゼンネンド繰越金クリコシキン 5,833,137   5,047,849 785,288 繰越額クリコシガク 一般イッパン会計カイケイ4,373,728、広報コウホウ事業ジギョウ会計カイケイ674,121、
  収入シュウニュウ合計ゴウケイ(B) 70,071,637   82,463,000 -12,391,363  
U支出シシュツ            
 1 コト ギョウ  39,590,000   52,049,000   -12,459,000  
 (1)大会タイカイ助成費ジョセイヒ   2,800,000     2,800,000   0 全国ゼンコク大会タイカイ長野ナガノ大会タイカイ助成金ジョセイキン
 (2)地区チク助成費ジョセイヒ   4,170,000     4,440,000   -270,000 地区チク活動カツドウ助成金ジョセイキン  5ツキ1現在ゲンザイ生徒セイトスウ×3エン
 (3)地区チク大会タイカイ助成費ジョセイヒ   3,060,000     3,150,000   -90,000 調査チョウサ研究ケンキュウ事業ジギョウ地区チクブン 340,000×9地区チク
 (4)広報コウホウ事業ジギョウ   3,430,000     3,631,000   -201,000  
  @旅費リョヒ交通費コウツウヒ   1,000,000   1,000,000 0 編集ヘンシュウ会議カイギ取材シュザイトウ 
  Aショ謝金シャキン   30,000   50,000 -20,000 講師コウシリョウ
  B会議費カイギヒ   20,000   40,000 -20,000 編集ヘンシュウ委員会イインカイ会議費カイギヒ
  C印刷インサツ製本セイホン   2,240,000   2,100,000 140,000 会報カイホウネンカイ発行ハッコウ(発送ハッソウリョウみ)
  D通信ツウシン運搬費ウンパンヒ   90,000   360,000 -270,000 関係カンケイ団体ダンタイ送料ソウリョウトウ
  E賃借料チンシャクリョウ   20,000   20,000 0 会議カイギ会場費カイジョウヒ
  F消耗品ショウモウヒン   0   10,000 -10,000 封筒フウトウ、フィルム、フィルム現像料ゲンゾウリョウトウ
  G手数料テスウリョウ   10,000   11,000 -1,000 手数料テスウリョウトウ
  H賃金チンギン   20,000   40,000 -20,000 編集ヘンシュウ業務ギョウム補助ホジョ
  I予備費ヨビヒ   0   0 0  
 (5)社会シャカイ教育キョウイク活動カツドウ振興シンコウ   2,830,000     3,800,000   -970,000 文部モンブ科学省カガクショウ補助金ホジョキン
  @全国ゼンコク大会タイカイ補助金ホジョキン     1,230,000     1,800,000 -570,000 全国ゼンコク大会タイカイ長野ナガノ大会タイカイ補助金ホジョキン
  A調査チョウサ研究費ケンキュウヒ     1,600,000     2,000,000 -400,000 特別トクベツダイ分科会ブンカカイ研修ケンシュウ紀要キヨウ発行ハッコウオヨ送料ソウリョウ
 (6)子育コソダ支援シエン事業ジギョウ   5,300,000     7,228,000   -1,928,000 協力者キョウリョクシャ委員会イインカイ、シンポジウムの開催カイサイ事業ジギョウ報告書ホウコクショ作成サクセイオヨ送料ソウリョウ
 (7)薬物ヤクブツ乱用ランヨウ防止ボウシ啓発ケイハツ事業ジギョウ   18,000,000     27,000,000   -9,000,000  
  @印刷インサツ製本セイホン     15,000,000     22,425,000 -7,425,000 薬物ヤクブツ乱用ランヨウ防止ボウシパンフレットの作成サクセイ
  A通信ツウシン運搬費ウンパンヒ     3,000,000     4,575,000 -1,575,000 薬物ヤクブツ乱用ランヨウ防止ボウシパンフレットの送料ソウリョウ
 2 カツ ドウ  12,120,000   14,390,000   -2,270,000  
 (1)カイ     1,800,000     1,530,000   270,000 理事会リジカイ総会ソウカイ会長カイチョウ事務ジム局長キョクチョウ会議カイギ常置ジョウチ委員会イインカイ関係カンケイ団体ダンタイゴウトウ
 (2)理事リジ会費カイヒ   3,000,000     3,800,000   -800,000 理事会リジカイ開催カイサイ旅費リョヒ 
 (3)委員会イインカイ活動費カツドウヒ   3,500,000     4,500,000   -1,000,000 委員会イインカイ開催カイサイ旅費リョヒ     
 (4)旅費リョヒ交通費コウツウヒ   3,300,000     4,000,000   -700,000 役員ヤクイン事務局ジムキョク職員ショクイン管外カンガイ出張シュッチョウ旅費リョヒ地区チク事務ジム局長キョクチョウ会議カイギ
 (5) タン カネ   70,000     70,000   0 関係カンケイ団体ダンタイ会費カイヒ分担金ブンタンキン
 (6)ワタル ガイ    60,000     80,000   -20,000 関係カンケイ団体ダンタイとの渉外費ショウガイヒ慶弔ケイチョウトウ
 (7)調査チョウサ研究費ケンキュウヒ   200,000     100,000   100,000 新聞シンブン雑誌ザッシ書籍ショセキトウ
 (8)ショ謝金シャキン   80,000     150,000   -70,000 講師コウシ謝金シャキントウ
 (9)ショウ 牌    110,000     160,000   -50,000 高体連コウタイレンコウブンレン大会タイカイトウへの会長カイチョウハイ授与ジュヨ
 3 カン   13,054,000   13,204,000   -150,000  
 (1)給料キュウリョウ手当テアテ   6,500,000     6,580,000   -80,000 事務ジム局員キョクイン給料キュウリョウオヨ手当テアテ
 (2)退職金タイショクキン 0     0   0  
 (3)ショ シャ カネ   180,000     200,000   -20,000 弁護士ベンゴシ税理士ゼイリシトウ相談料ソウダンリョウ
 (4)退職タイショク給与キュウヨ引当ヒキアテキン   285,000     345,000   -60,000 退職タイショク給与キュウヨ積立金ツミタテキン
 (5)福利フクリ厚生費コウセイヒ   752,000     752,000   0 社会シャカイ保険ホケン雇用コヨウ保険ホケンリョウ事業主ジギョウヌシ負担分フタンブン
 (6)シャク シツ    2,732,000     2,732,000   0 家賃ヤチン共益費キョウエキヒフクむ) 85%
 (7)光熱コウネツミズ   200,000     200,000   0 電気デンキ水道スイドウリョウトウ 85%
 (8)印刷インサツ製本セイホン   467,000     467,000   0 総会ソウカイ資料シリョウ印刷インサツ、コピー使用料シヨウリョウ 85%、その印刷インサツ
 (9)通信ツウシン運搬費ウンパンヒ   1,200,000     900,000   300,000 郵券ユウケン電話デンワ・FAX 50%、佐川サガワ急便キュウビン、インターネット、NHK受信料ジュシンリョウ、ホームページ、その 85%
 (10) カズ リョウ   115,000     115,000   0 貸金庫カシキンコ登記トウキ手数料テスウリョウ謄本トウホン発行ハッコウ残高ザンダカ証明書ショウメイショ手数料テスウリョウトウ
 (11)チン シャク リョウ   230,000     230,000   0 コピー・マットリースリョウ 85%
 (12)ソナエ シナ    100,000     300,000   -200,000 事務ジムキョクヨウ備品ビヒントウ
 (13)消耗品ショウモウヒン   173,000     213,000   -40,000 維持イジヨウ雑貨ザッカ文房具ブンボウグ用紙ヨウシルイ×0.85
 (14)旅費リョヒ交通費コウツウヒ   110,000     150,000   -40,000 事務局ジムキョク管内カンナイ出張シュッチョウ旅費リョヒ、タクシーダイトウ
 (15)ザツ      10,000     20,000   -10,000  
 4 基本キホン財産ザイサン繰入金クリイレキン 0   0   0  
 5  ソナエ  400,000   700,000   -300,000  
  当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ(C) 65,164,000   80,343,000   -15,179,000  
  当期トウキ収支シュウシ差額サガク(A)−(C) -925,500   -2,927,849   2,002,349  
  次期ジキ収支シュウシ差額サガク(B)−(C) 4,907,637   2,120,000   2,787,637  
特別トクベツ会計カイケイ
項目コウモク区分クブン 17年度ネンド ソナエ    コウ
前年度ゼンネンド繰越金クリコシキン 6,344,874